✅xe THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅xe đạp ✅xe đạp jett strada ✅XE DAP JETT STRADA ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅XE DAP JETT STRADA ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅XE DAP JETT STRADA ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅XE DAP JETT STRADA ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅XE DAP JETT STRADA ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅XE DAP JETT STRADA ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅XE DAP JETT STRADA ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅XE DAP JETT STRADA ✅xe ✅xe đạp jett strada ✅xe ✅xe đạp ✅xe đạp jett strada✅xe đạp KHUNG | |
✅xe đạp Kích thước | ✅XE DAP JETT STRADA M✅xe L |
✅XE DAP JETT STRADA Màu sắc | ✅xe đạp Trắng và xám |
✅xe đạp Khung sườn | ✅XE DAP JETT STRADA Thép Carbon✅xe đạp kết cấu hình học xe thành phố |
✅XE DAP JETT STRADA Phuộc | ✅xe đạp Thép Carbon |
✅xe đạp PHỤ TÙNG | |
✅xe đạp Tay lái | ✅XE DAP JETT STRADA Jett Urban-31 |
✅XE DAP JETT STRADA Cổ lái | ✅xe đạp Dài 90 mm |
✅xe đạp Cốt yên | ✅XE DAP JETT STRADA Dài 300mm |
✅XE DAP JETT STRADA Yên xe | ✅xe đạp Strada Series |
✅xe đạp Bàn đạp | ✅XE DAP JETT STRADA Jett Flatfoot |
✅XE DAP JETT STRADA BỘ TRUYỀN ĐỘNG | |
✅XE DAP JETT STRADA Tay nắm sang số | ✅xe đạp Tay đề xoay SRAM MRX 7 tốc độ |
✅xe đạp Tăng tốc sau | ✅XE DAP JETT STRADA Shimano TZ 31 |
✅XE DAP JETT STRADA Thắng | Nhôm chữ V |
Tay thắng | Nhôm |
Bộ giò dĩa | Thép✅xe đạp jett strada chắn xích kép 46 răng |
Líp xe | 7 tốc độ 14/28 răng |
Sên xe | 1/2" x 3/32" |
Chén trục giữa | Ren Anh với trục boron |
HỆ THỐNG BÁNH | |
Niềng xe | Nhôm 700C✅XE DAP JETT STRADA 36H |
Đùm xe | Thép✅xe khóa ốc✅xe đạp cốt 3/8" |
Căm xe | Thép UCP |
Vỏ xe | 700C vỏ xe gai nhỏ |
PHỤ KIỆN | |
Vè xe | Sắt |
Yên sau | Thép |
Chân chống | Có thể khóa được |
Bao tay nắm | Có |
* ** Lưu ý Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước |
CẤU TRÚC HÌNH HỌC
Kích thước khung | N/A | Small | Medium | Large |
A - Ống ngồi | 490 | 510 | ||
B - Ống trên | 535 | 555 | ||
C - Góc độ ống ngồi | 74 | 73✅xe5 | ||
D - Góc độ ống đầu | 72 | 72✅xe đạp5 | ||
E - Ống sên | 405 | 405 | ||
F - Ống đầu | 130 | 150 | ||
G - Khoảng cách BB | -67 | -67 | ||
H - Cự li bánh xe |
-